科普

NEWS

2020年南京医科大学录取分数线 南京医科大学分数线

2024-11-15 11:36 344978

南京医科大学2020录取分数线如下:

在北京(化)录取最低分为478、最低位次为31259名,在北京(不限)录取最低分为547、最低位次为18429名,在北京(物和化)录取最低分为600、最低位次为9222名等。在天津(化)录取最低分为609、最低位次为12425名,在天津(物和化)录取最低分为633、最低位次为7833名等。在上海(化)录取最低分为497、最低位次为16300名,在上海(不限)录取最低分为502、最低位次为15145名,在上海(物和化)录取最低分为542、最低位次为6488名等。具体南京医科大学全国各省录取分数线见下:

招生省份 科目 年份 录取批次 分数线 录取位次 录取数 省控线

北京 综合 2020 本科 600 9222 - 436

北京 综合 2020 本科 547 18429 - 436

北京 综合 2020 本科 478 31259 - 436

天津 综合 2020 本科A 633 7833 24 476

天津 综合 2020 本科A 609 12425 9 476

上海 综合 2020 本科 542 6488 17 400

上海 综合 2020 本科 502 15145 4 400

上海 综合 2020 本科 497 16300 6 400

江苏 理科 2020 本一 382 17578 970 347

江苏 理科 2020 本一 360 53861 516 347

江苏 理科 2020 本一 352 71646 70 347

江苏 文科 2020 本一 349 16031 99 343

浙江 综合 2020 1段 608 38434 - 594

安徽 理科 2020 本一 644 5333 28 515

安徽 文科 2020 本一 578 5505 2 541

福建 文科 2020 本科 569 4282 - 465

福建 理科 2020 本科 541 27133 - 402

江西 理科 2020 本一 614 7738 - 535

江西 文科 2020 本一 569 5011 - 547

山东 综合 2020 1段 590 34524 40 449

河南 理科 2020 本一 632 19083 11 544

湖南 理科 2020 本一 606 13515 - 507

广东 理科 2020 本科 599 20397 10 410

广西 理科 2020 本一 584 10114 - 496

海南 综合 2020 本科 699 1386 6 463

海南 综合 2020 本科 620 6813 2 463

海南 综合 2020 本科 597 9815 2 463

重庆 理科 2020 本一 596 8678 18 500

四川 理科 2020 本一 631 10990 - 529

贵州 理科 2020 本一 593 6503 41 480

陕西 理科 2020 本一 531 22038 26 451

青海 理科 2020 本一 533 1126 4 352

2020年南京医科大学录取分数线

猜你喜欢

扫描二维码

手机扫一扫添加微信

010-88888888 扫描微信 99999999